
Prestasi Santri
Prestasi yang ditorehkan oleh para santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone diantaranya:
No | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Tahun |
1 | Lomba Adzan Tingkat SMA/MA Se-Kab. Bone SSBM To Warani STKIP Muhammdiyah Bone | Juara II | Kabupaten | 2015 |
2 | Desain Logo Tingkat SMA/MA Se-Kab.Bone SSBM To Warani STKIP Muhammdiyah Bone | Juara II | Kabupaten | 2015 |
3 | Stand Up Comedy Tingkat SMA/MA Se-Kab.Bone SSBM To Warani STKIP Muhammdiyah Bone | Juara I | Kabupaten | 2015 |
4 | Gerak Jalan Indah Peringatan HUT RI | Juara I | Kabupaten | 2016 |
5 | Sepak Takraw Peringatan HUT RI | Juara I | Kabupaten | 2016 |
6 | Lomba Kaligrafi | Juara I | Kabupaten | 2017 |
7 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Putra | Juara II | Kabupaten | 2017 |
8 | Lomba Pidato Bahasa Inggris Putri | Juara III | Kabupaten | 2017 |
9 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Putra | Juara II | Kabupaten | 2017 |
10 | Lomba Pidato Anti Narkoba | Juara I | Kabupaten | 2018 |
11 | Lomba Qirtul | Juara I | Provinsi | 2018 |
12 | Qasidah Rebana HSN | Juara II | Provinsi | 2018 |
13 | Kaligrafi | Juara I | Provinsi | 2018 |
14 | Kewirausahaan Pramuka LKP2 | Juara I | Kabupaten | 2019 |
15 | Marawis | Juara III | Provinsi | 2019 |
16 | Ceramah antar Pesantren | Juara I | Kabupaten | 2019 |
17 | Lomba Hifdzil Qur’an | Juara III | Kabupaten | 2019 |
18 | Porseda Pidato Bahasa Indonesia | Juara I | Kabupaten | 2019 |
19 | Porseda Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Kabupaten | 2019 |
20 | Porseda Cipta Puisi | Juara I | Kabupaten | 2019 |
21 | Porseda Pidato Bahasa Indonesia | Juara I | Provinsi | 2019 |
22 | Porseda Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Provinsi | 2019 |
23 | Jambore Pramuka Dunia ke-25, Saemangeum, Jeollabuk-do, Korea Selatan | Peserta | Internasional | 2023 |
24 | Jambore Pramuka Pahang International RoverMoot 2023, Pahang Malaysia | Peserta | Internasional | 2023 |
25 | Jambore Pramuka Raimuna Nasional XII 2023, Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur | Peserta | Nasional | 2023 |
26 | Kejuaraan Poltek Cup 2023 Taekwondo Open Tournament ke-19 Se-Indonesia | Juara 3 | Nasional | 2023 |
27 | Lomba Short Video: Physics In My School | Juara 1 | Nasional | 2023 |
28 | Kegiatan Perkemahan Nasional Pramuka Saka Bakti Husada 2023, Cibubur, Jakarta Timur | Peserta | Nasional | 2023 |
29 | Lomba Kompetisi Ekonomi Syariah (KESN) | Semi Finalis | Nasional | 2023 |
30 | Pramuka Saka Bakti Husada, Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur | Peserta | Nasional | 2023 |
31 | Futsal Kejuaraan Daerah (KEJURDA) 2023 | Peserta | Provinsi | 2023 |
32 | Lomba Sepak Takraw Festival Milad IAI As’adiyah 2023 | Juara 1 | Kabupaten | 2023 |
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 |
Penampilan dan Penugasan
- Mewakili Indonesia dalam Pameran Seni Budaya di Kota Gaziantep Turki tahun 2011.
- Memenuhi undangan Presideng Susilo Bambang Yudhoyono untuk tampil Tari Samman di Istana Presiden tahun 2010.
- Memenuhi undangan Bupati Bone untuk tampil Marching Band pada perayaan HUT Republik Indonesia tahun 2010.
- Memenuhi undangan PBNU Pusat untuk tampil Marching Band pada Muktamar PBNU di Makasar tahun 2010.
- Memenuhi undangan Bupati Bone untuk tampil Seni tari Islami pada pelantikan Bupati 2008