Sarana dan Prasarana
No | Jenis Sarana & Prasarana | Jumlah |
1 | Ruang Perkantoran | 9 |
2 | Ruang Kelas | 35 |
3 | Kamar Santri | 55 |
4 | Kamar Guru/Pembina | 43 |
5 | Kamar Tamu | 2 |
6 | Laboratorium MIPA | 1 |
7 | Perpustakaan | 1 |
8 | Laboratorium Komputer/Balai Latihan Kerja Bahasa | 1 |
9 | Gedung Olahraga dan Pertemuan | 1 |
10 | MCK | 132 |
11 | Ruang Organisasi Santri | 2 |
12 | Ruang Bimbingan dan Konseling | 2 |
13 | Ruang Rapat | 1 |
14 | Ruang Tamu | 1 |
15 | Masjid | 2 |
16 | Poskestren/Klinik Santri | 2 |
17 | Pos Security | 2 |
18 | Ruang Makan Santri | 2 |
19 | Dapur | 2 |
20 | Lapangan Olahraga | 6 |
21 | Ambulance Pesantren | 2 |
22 | Bus Sekolah | 1 |
23 | Kendaraan Dinas Roda Empat | 1 |
24 | Kendaraan Dinas Roda Dua | 1 |
25 | Fasilitas Penyulingan Air | 5 |
26 | Kantin | 2 |
27 | Minimarket | 1 |
Link Terkait